| Parametreler | Birim | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bıçak çapı | mm | 350-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| Kesme çerçevesinin maksimum kaldırma yolculuğu | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Çalışma masası boyutu | mm | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| En fazla işleme uzunluğu | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Ana motor | kw | 15/18.5 (Farklı) | 18.5/22 (Farklı) | 18.5/22 (Farklı) | 18.5*2/22*2 ((Farklı) | 18.5*2/22*2 ((Farklı) |
| Brüt motor | kw | 21/24.5 (Farklı) | 24/27.5 (Farklı) | 24/27.5 (Farklı) | 46/53 | 46.5/53.5 |
| Çizelge boyutu | mm | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
| Su tüketimi | M3/h | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()