| Parametre | Birim | BLMM-1800 | BLMM-1800-2D |
|---|---|---|---|
| Bıçak çapı | mm | 350-600 | 350-600 |
| Kesme çerçevesinin maksimum kaldırma hareketi | mm | 450 | 450 |
| Çalışma tablası Boyutu | mm | 1800*3500 | 1800*3500*2PC |
| Maksimum işleme uzunluğu | mm | 3500 | 3500 |
| Ana motor | kw | 15/18.5 (Opsiyonel) | 15*2/18.5 *2(Opsiyonel) |
| Brüt motor | kw | 21/24.5 (Opsiyonel) | 40/47 (Opsiyonel) |
| Dış boyut | mm | 5300*3950*2550 | 5800*5300*2550 |
| Su Tüketimi | m³/saat | 6 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
“Dört bıçaklı düzen, bordür taşı üretimimizi ikiye katladı ve işçilik maliyetini yarıya indirdi. 14 ayda yatırım getirisi.”
— Doğu Avrupa Yol Taşı Tedarikçisi